|
Personal Trainer
Lunes | | Martes | | Miercoles | | Jueves | | Viernes |
8.00-9.00 | | 8.30-9.30 | | 8.00-9.00 | | 8.30-9.30 | | 8.30-9.30 |
12.00-13.00 | | 12.00-13.00 | | 12.00-13.00 | | 12.00-13.00 | | 11.30-12.30 |
13.00-14.00 | | 13.00-14.00 | | 13.00-14.00 | | 13.00-14.00 | | 12.30-13.30 |
| | | | | | | | 13.30-14.30 |
| | | | | | | | |
| | 17.00-18.00 | | | | 17.00-18.00 | |
16.00-17.00 |
| | 18.00-19.00 | | | | 18.00-19.00 | |
17.00-18.00 |
| | 19.00-20.00 | | | | 19.00-20.00 | |
18.00-19.00 |
| | 20.00-21.00 | | | | 20.00-21.00 | |
19.00-20.00 |
| | | | | |
| |
20.00-21.00 |
|
|